- A+
所属分类:奥迪
车辆型号 | 奥迪Q5L 2020款 40 TFSI 荣享进取型 |
购车费用 | |
购置税 | 3.43万 |
最终落地价(含保险款项) | 43.61万 |
耗能费用 | |
耗能费用(两万公里/年) | 8662 |
基本参数 | |
厂商指导价(元) | 38.78万 |
厂商 | 一汽-大众奥迪 |
级别 | 中型SUV |
上市时间 | 2019-11 |
发动机 | 2.0T L4 |
进气形式 | 涡轮增压 |
最大马力(PS) | 190 |
最大扭矩(N·m) | 320 |
电动机最大马力(PS) | - |
电动机总功率(kW) | - |
电动机总扭矩(N·m) | - |
电池充电时间 | 快充无 |
快充电量(%) | - |
变速箱 | 7挡双离合 |
车身类型 | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm) | 4753×1893×1659 |
轴距(mm) | 2908 |
最高车速(km/h) | 210 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.6 |
实测0-100km/h加速(s) | - |
实测100-0km/h制动(m) | - |
实测油耗(L/100km) | - |
实测纯电续航里程(km) | - |
实测快充时间(小时) | - |
实测慢充时间(小时) | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km) | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 7.1 |
电池保修时间 | - |
工信部纯电续航里程(km) | - |
整车质保 | 三年或10万公里 |
首任车主质保政策 | - |
驾驶辅助级别 | - |
参配看图 | - |
车身类型 | SUV |
长度(mm) | 4753 |
宽度(mm) | 1893 |
高度(mm) | 1659 |
轴距(mm) | 2908 |
前轮距(mm) | 1616 |
后轮距(mm) | 1610 |
最小离地间隙(mm) | 179 |
车重(kg) | 1855 |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 73 |
行李厢容积(L) | 550 |
行李厢最大容积(L) | - |
行李厢内部尺寸(mm) | 950×1050×770 |
参配看图 | - |
发动机型号 | DKU |
排量(mL) | 1984 |
进气形式 | 涡轮增压 |
最大马力(PS) | 190 |
最大功率(kW) | 140 |
最大功率转速(rpm) | - |
最大扭矩(N·m) | 320 |
最大扭矩转速(rpm) | - |
气缸排列形式 | 直列 |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | - |
配气机构 | DOHC |
缸径(mm) | - |
行程(mm) | - |
发动机特有技术 | - |
燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 95号(原97号) |
供油方式 | 混合喷射 |
缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铸铁 |
排放标准 | 国VI |
简称 | 7挡双离合 |
挡位个数 | 7 |
变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | |
参配看图 | - |
驱动方式 | 前置四驱 |
四驱形式 | 适时四驱 |
中央差速器结构 | 多片离合器 |
前悬挂类型 | 五连杆独立悬挂 |
后悬挂类型 | 五连杆独立悬挂 |
转向助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | |
参配看图 | - |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/55 R19 |
后轮胎规格 | 235/55 R19 |
备胎规格 | 非全尺寸 |
备胎尺寸 | 195/75 R18 |
越野性能 | |
接近角(°) | - |
离去角(°) | - |
纵向通过角(°) | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°) | - |
最小离地间隙(mm) | 179 |
最小转弯半径(m) | 6.6 |
最大涉水深度(mm) | - |
主动安全配置 | |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等) | ● |
胎压监测装置 | 胎压报警 |
防爆轮胎 | - |
安全带未系提示 | 前排 |
并线辅助 | ○ |
车道偏离预警系统 | ○ |
道路交通标示识别 | - |
疲劳驾驶提示 | - |
夜视系统 | - |
被动安全配置 | |
前排正面安全气囊 | 主●/副● |
前/后排侧气囊 | 前●/后/○1600 |
前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● |
前排膝部气囊 | 主-/副- |
行人碰撞防护系统 | - |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● |
防盗配置 | |
发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
行车自动落锁 | ● |
遥控升降车窗 | ● |
远程启动 | - |
无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入系统 | ○ |
驾驶辅助配置 | |
巡航系统 | 定速巡航 |
前/后雷达 | 前○后●3000○ |
泊车影像系统 | 倒车影像 |
车侧盲区影像系统 | - |
倒车动态提醒系统 | - |
驾驶模式切换 | 标准/舒适 运动 |
地形模式切换 | 越野 |
发动机启停技术 | ● |
自动驾驶辅助 | - |
上坡辅助 | ● |
自动驻车 | ● |
陡坡缓降 | ● |
可变悬挂 | - |
空气悬挂 | - |
可变转向比 | - |
整体主动转向系统 | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - |
中央差速器锁止功能 | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - |
外部配置 | |
天窗类型 | 可开启式全景天窗 |
天窗尺寸(mm) | 1300×700 |
运动外观套件 | - |
铝合金轮毂 | ● |
电动吸合门 | - |
电动后备厢 | ● |
后备厢感应开启 | ○ |
电动后备厢位置记忆 | ● |
车顶行李架 | ● |
主动进气格栅 | - |
内部配置 | |
参配看图 | - |
方向盘材质 | 真皮 |
方向盘调节范围 | 上下+前后 |
方向盘电动调节 | - |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | ● |
方向盘加热 | ○ |
方向盘记忆 | - |
行车电脑显示屏功能 | 行车信息 |
全液晶仪表盘 | - |
液晶仪表盘尺寸 | - |
HUD抬头数字显示 | - |
车载行车记录仪 | - |
手机无线充电 | - |
座椅配置 | |
参配看图 | - |
座椅材质 | 皮/织物混搭 |
运动风格座椅 | - |
前排座椅高低调节 | 前排 |
前排座垫倾角调节 | 前排 |
前排座垫长度调节 | - |
前排腰部支撑调节 | 前排 |
前排肩部支撑调节 | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● |
副驾驶席座椅后排电动可调 | - |
后排座椅调节 | - |
后排座椅电动调节 | - |
电动座椅记忆 | - |
方向盘/座椅舒适进出 | - |
前/后排座椅加热 | 前○后/2300○ |
前/后排座椅通风 | 前-/后- |
前/后排座椅按摩 | 前-/后- |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - |
前/后座中央扶手 | 前●/后● |
后排杯架 | ● |
空调配置 | |
空调调节方式 | 自动 |
温度分区控制 | 三区 |
后排独立空调 | ● |
后座出风口 | ● |
车内PM2.5过滤装置 | - |
车载空气净化器 | - |
手套箱/扶手箱空调出风口 | 手套箱 |
车载冰箱 | - |
灯光配置 | |
参配看图 | - |
近光灯光源 | 氙气 |
远光灯光源 | 氙气 |
大灯特殊结构 | 矩阵式 |
自适应远近光灯 | ○ |
日间行车灯 | ● |
自动头灯 | ● |
转向辅助灯 | - |
随动转向大灯(AFS) | ○ |
前雾灯 | - |
前大灯雨雾模式 | ● |
大灯高度可调 | ● |
大灯清洗装置 | ● |
大灯延时关闭 | ● |
车内氛围灯 | - |
玻璃/后视镜 | |
电动车窗 | 全车 |
车窗一键升/降 | 全车 |
车窗防夹手功能 | 全车 |
防紫外线/隔热玻璃 | ● |
后视镜电动调节 | ● |
外后视镜加热 | ● |
后视镜电动折叠 | ○ |
后视镜锁车自动折叠 | ○ |
后视镜倒车自动下翻 | - |
后视镜记忆 | - |
内/外后视镜自动防眩目 | 内○外/1500○ |
后风挡遮阳帘 | - |
后排侧遮阳帘 | 手动 |
后排侧隐私玻璃 | - |
遮阳板化妆镜 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 |
后雨刷 | ● |
感应雨刷 | 雨量感应式 |
多媒体配置 | |
参配看图 | - |
中控台彩色大屏 | ● |
中控屏操作方式 | 控制器 |
GPS导航系统 | - |
实时路况信息显示 | - |
手机互联/映射 | CarPlay CarLife |
车联网 | - |
道路救援呼叫 | - |
手势控制 | - |
蓝牙/车载电话 | ● |
中控液晶屏分屏显示 | - |
车载电视 | - |
后排液晶屏 | - |
后排中央控制系统 | - |
接口类型 | USB AUX SD |
USB/Type-C接口数量 | 前2/后2 |
220V/230V电源 | - |
后备厢12V电源接口 | ● |
CD/DVD | 单碟CD |
扬声器品牌 | (选装Bang&Olufsen:7200元) |
扬声器数量 | 标配:10,选装:19 |
主动降噪系统 | - |
智能硬件 | |
系统名称 | - |
自动驾驶芯片 | - |
芯片算力 | - |
摄像头个数 | - |
毫米波雷达 | - |
超声波雷达 | - |
激光雷达 | - |
智能功能 | |
自动变道 | - |
自适应巡航 | - |
弯道保持辅助 | - |
导航辅助驾驶 | - |
内置高精地图 | - |
障碍物可视化显示 | - |
遥控泊车/驶出 | - |
远程召唤 | - |
自动泊车入位 | - |
车道保持辅助系统 | ○ |
主动刹车/主动安全系统 | ● |
智能座舱 | |
车机系统 | - |
中控台大屏尺寸 | 8.3英寸 |
人脸识别 | - |
钥匙类型 | 遥控钥匙 |
指纹识别 | - |
处理器 | - |
中控屏幕个数 | - |
屏幕分辩率 | - |
屏幕旋转 | - |
多屏互动 | - |
语音识别控制系统 | 多媒体系统 电话 |
语音识别 | - |
多轮语音对话 | - |
模糊语义识别 | - |
手势识别 | - |
空中升级 | |
OTA空中升级 | - |
本参数配置表仅供参考,请以官方公布的数据为准,如有误,请反馈。